2022年黄山市中医医院公开招聘编外聘用人员(第一批)综合成绩表
来源 : 黄山市中医医院 发布时间:2022-05-13 浏览量:11293
2022年公开招聘编外聘用人员(第一批)综合成绩表 |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 应历届 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 测试(笔试)成绩 | 技能成绩 | 专业测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
202201 | 医师 | 张志运 | 历届 | 男 | 199711 | 安徽中医药大学 针灸推拿学 本科 | / | / | 85.20 | 84.40 | 84.80 |
杨金金 | 历届 | 女 | 199409 | 湖北中医药大学 针灸推拿学 本科 | / | / | 85.40 | 83.80 | 84.60 |
鲁晶晶 | 历届 | 女 | 199808 | 重庆医科大学 中西医临床医学 本科 | / | / | 80.80 | 83.40 | 82.10 |
高文京 | 历届 | 女 | 199508 | 安徽中医药大学 中医学 本科 | / | / | 80.20 | 82.00 | 81.10 |
邵丽君 | 历届 | 女 | 199510 | 安徽中医药大学 中医学 本科 | / | / | 73.60 | 76.80 | 75.20 |
高 欣 | 历届 | 女 | 199903 | 安徽中医药大学 中西医临床医学 本科 | / | / | 73.40 | 75.80 | 74.60 |
张 洋 | 历届 | 男 | 199808 | 安徽中医药大学 中医学 本科 | / | / | 64.00 | 65.00 | 64.50 |
202202 | 医师 | 凌子晗 | 应届 | 男 | 199712 | 皖南医学院 临床医学 本科 | / | / | 87.80 | 88.20 | 88.00 |
甄 玮 | 应届 | 女 | 199910 | 皖南医学院 医学影像学 本科 | / | / | 83.40 | 91.20 | 87.30 |
王文彧 | 历届 | 女 | 199307 | 安徽医科大学 临床医学 本科 | / | / | 75.00 | 80.80 | 77.90 |
202203 | 中药师 | 谢英博 | 应届 | 男 | 199712 | 亳州学院 中药学 本科 | / | / | 84.80 | 85.60 | 85.20 |
仰晓玲 | 应届 | 女 | 200002 | 亳州学院 中药学 本科 | / | / | 71.00 | 78.60 | 74.80 |
202204 | 康复治疗 | 许利星 | 历届 | 男 | 199811 | 安徽中医药大学 康复治疗学 本科 | 50 | / | 81.60 | 82.80 | 82.20 |
庄晓雪 | 应届 | 女 | 200002 | 安徽中医药大学 康复治疗学 本科 | 53 | / | 75.40 | 80.20 | 77.80 |
202205 | 检验 | 秦 玉 | 应届 | 女 | 199709 | 安徽理工大学 医学检验技术 本科 | / | / | 76.20 | 77.20 | 76.70 |
章云仙 | 历届 | 女 | 199802 | 皖南医学院 医学检验技术 本科 | / | / | 74.80 | 76.80 | 75.80 |
唐小婉 | 应届 | 女 | 199903 | 皖南医学院 医学检验技术 本科 | / | / | 72.20 | 72.80 | 72.50 |
202206 | 护理 | 方慧琳 | 历届 | 女 | 199601 | 安徽医科大学 护理学 本科 | 81 | 85 | / | 93.4 | 86.32 |
程牡丹 | 历届 | 女 | 199406 | 黄山职业技术学院 护理学 大专 | 50 | 93 | / | 91.8 | 79.74 |
王 靓 | 历届 | 女 | 199802 | 黄山职业技术学院 护理学 大专 | 47 | 90 | / | 91.8 | 77.64 |
胡文婷 | 历届 | 女 | 199206 | 安徽医学高等专科学校 护理学 大专 | 66 | 77 | / | 90 | 77.60 |
章 婕 | 历届 | 女 | 199511 | 黄山职业技术学院 护理学 大专 | 65 | 81 | / | 76 | 74.70 |
施 静 | 历届 | 女 | 199401 | 安徽医科大学 护理学 本科 | 65 | 67 | / | 92.2 | 73.96 |
徐艳艳 | 历届 | 女 | 199412 | 安徽医科大学 护理学 本科 | 54 | 73 | / | 88.2 | 71.86 |
凌晶晶 | 历届 | 女 | 199401 | 安徽医学高等专科学校 护理学 大专 | 62 | 68 | / | 85.8 | 71.54 |
余薇薇 | 历届 | 女 | 199505 | 安徽医科大学 护理学 本科 | 57 | 67 | / | 90.4 | 71.02 |
吴唐薇 | 历届 | 女 | 200009 | 黄山职业技术学院 护理学 大专 | 49 | 71 | / | 91.6 | 70.58 |
张晓丽 | 应届 | 女 | 199811 | 安徽三联学院 护理学 本科 | 48 | 74 | / | 87.2 | 70.16 |
刘英英 | 历届 | 女 | 199205 | 安徽中医药高等专科学校 护理学 大专 | 63 | 67 | / | 76 | 68.50 |
胡 悦 | 历届 | 女 | 199903 | 黄山职业技术学院 护理学 大专 | 47 | 66 | / | 85.6 | 66.18 |
汪 倩 | 历届 | 女 | 199303 | 国家开放大学 护理学 本科 | 48 | 63 | / | 81 | 63.90 |
叶 静 | 历届 | 女 | 199709 | 黄山职业技术学院 护理学 大专 | 55 | 84 | / |
| 50.10 |
汪乐潇 | 历届 | 女 | 199209 | 皖南医学院 护理学 本科 | 47 | 64 | / |
| 39.70 |