附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 5 | 5 | ||
市 级 | 0 | 0 | ||
院 级 | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.35 | 1:0.35 | ||
1.4 床护比 | 1:0.36 | 1:0.36 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 336.91 | 246.97 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5836.49 | 4580.20 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 76.58 | 75.03 | |
城乡居民 | 63.80 | 58.77 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 91.87% | 91% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | ||||
3.3 急诊抢救成功率(%) | ||||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 34.17 | 78.44 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 1.989% | 1.042% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.7% | 0.33% | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 18.214 | 18.16% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | ||||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 21.44% | 21.55% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | ||||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.82 | 1.6 | |
三级手术 | 2.86 | 2.81 | ||
四级手术 | 3.2 | 3.8 | ||
4.4 病床使用率(%) | 41 | 43% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 10.8 | 9.45 | ||
4.6 门诊人次 | 45710 | 40605 | ||
4.7 出院人次 | 1131 | 1102 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98% | 100% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | |
2 | 要文明服务。服务态度良好,语言文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私。 |
3 | |
4 | 要首问负责。医护人员首问负责,不推诿、刁难患者。 |
5 | 要合理诊疗。合理检查,合理用药,因病施治。 |
6 | |
7 | 要费用查询。接受价格咨询,提供实时费用查询。 |
8 | |
9 | 要公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息等情况。 |
10 | 要接受投诉。投诉渠道畅通,投诉处理及时。 |